



| 김밥류 |
|---|
| 고봉민김밥 | 3500 |
|---|---|
| 돈까스김밥 | 4000 |
| 매운김밥 | 4200 |
| 참치김밥 | 4000 |
| 치즈김밥 | 3800 |
| 소시지김밥 | 4000 |
| 떡갈비김밥 | 4000 |
| 새우김밥 | 4200 |
| 소불고기김밥 | 4500 |
| 불닭김밥 | 4200 |
| 매콤어묵김밥 | 3800 |
| 분식류 |
|---|
| 우동 | 5000 |
|---|---|
| 만둣국 | 5000 |
| 잔치국수 | 5000 |
| 떡볶이 +치즈,만두,라면,우동 추가 시 각 1000 | 5000 |
| 쫄면 | 5500 |
| 신라면 +치즈,만두,떡 추가 시 각 500 | 4000 |
| 손수제비 | 6000 |
| 비빔국수 | 5500 |
| 계절별미 |
|---|
| 물냉면(하절기) | 6500 |
|---|---|
| 비빔냉면(하절기) | 6500 |
| 냉모밀(하절기) | 6000 |
| 떡국(동절기) | 5000 |
| 닭곰탕 한상(동절기) | 6000 |
| 식사류 |
|---|
| 고봉민 돈까스 | 7000 |
|---|---|
| 치즈 돈까스 | 8000 |
| 고구마치즈돈까스 | 8000 |
| 돌판비빔밥 | 7000 |
| 오므라이스 | 6000 |
| 순두부찌개 | 6500 |
| 고상한쌈 | 7000 |
| 육개장한상 | 7000 |
| 소불고기 덮밥 | 7500 |
| 된장돈불고기 덮밥 | 7500 |
| 사이드메뉴 |
|---|
| 납작탕수육 | 소 7000 대 10000 |
|---|














